Pyrénées-Orientales : 1 station sur 7 sous la normale,
l'excédent de pluie depuis le 1er janvier 2026
Cumul de pluie depuis le 1er janvier 2026 comparé au cumul normal (1991-2020), en millimètres, jusqu'au 27 octobre.
Pézilla-la-Rivière*+21 % (+103 mm)
* Estimation : cette commune n'a pas de station de mesure. Cumul et normale des trois stations Météo-France les plus proches, pondérés par la distance, puis pluie du radar de Météo-France sur la commune pour les derniers jours archivés. Moins précis qu'une station, surtout en montagne (23 communes sur 226 sont sous la normale).
Les 7 stations Météo-France (mesures)
Perpignan42 m
Canet-en-Roussillon16 m
Cap Béar72 m
Céret146 m
Saint-Marsal690 m
Mosset750 m
Railleu1 366 m
| Station | Altitude | Cumul 2026 | Cumul normal | Écart | Écart en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan | 42 m | 583 mm | 442 mm | +141 mm | +32 % |
| Canet-en-Roussillon | 16 m | 505 mm | 500 mm | +5 mm | +1 % |
| Cap Béar | 72 m | 593 mm | 483 mm | +110 mm | +23 % |
| Céret | 146 m | 557 mm | 644 mm | −87 mm | −13 % |
| Saint-Marsal | 690 m | 739 mm | 675 mm | +64 mm | +10 % |
| Mosset | 750 m | 798 mm | 655 mm | +143 mm | +22 % |
| Railleu | 1 366 m | 674 mm | 606 mm | +68 mm | +11 % |
Toutes les communes (226) : écart à la normale
* Commune sans station de mesure : valeur estimée d'après les stations voisines et le radar.
| Commune | Cumul 2026 | Normale | Écart | Écart en % |
|---|---|---|---|---|
| Alénya * | 521 mm | 491 mm | +29 mm | +6 % |
| Amélie-les-Bains-Palalda * | 630 mm | 651 mm | −21 mm | −3 % |
| Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes * | 709 mm | 625 mm | +84 mm | +13 % |
| Ansignan * | 737 mm | 616 mm | +121 mm | +20 % |
| Arboussols * | 761 mm | 655 mm | +106 mm | +16 % |
| Argelès-sur-Mer * | 567 mm | 506 mm | +61 mm | +12 % |
| Arles-sur-Tech * | 661 mm | 661 mm | +1 mm | 0 % |
| Ayguatébia-Talau * | 675 mm | 607 mm | +68 mm | +11 % |
| Bages * | 540 mm | 515 mm | +25 mm | +5 % |
| Baho * | 570 mm | 460 mm | +109 mm | +24 % |
| Baillestavy * | 722 mm | 668 mm | +53 mm | +8 % |
| Baixas * | 580 mm | 455 mm | +125 mm | +28 % |
| Banyuls-dels-Aspres * | 548 mm | 559 mm | −11 mm | −2 % |
| Banyuls-sur-Mer * | 591 mm | 486 mm | +105 mm | +22 % |
| Bélesta * | 704 mm | 593 mm | +111 mm | +19 % |
| Bolquère * | 697 mm | 618 mm | +79 mm | +13 % |
| Bompas * | 552 mm | 466 mm | +86 mm | +19 % |
| Boule-d'Amont * | 725 mm | 672 mm | +53 mm | +8 % |
| Bouleternère * | 714 mm | 665 mm | +49 mm | +7 % |
| Bourg-Madame * | 712 mm | 627 mm | +85 mm | +14 % |
| Brouilla * | 543 mm | 540 mm | +2 mm | 0 % |
| Cabestany * | 521 mm | 489 mm | +32 mm | +6 % |
| Caixas * | 681 mm | 652 mm | +29 mm | +4 % |
| Calce * | 585 mm | 475 mm | +110 mm | +23 % |
| Calmeilles * | 697 mm | 663 mm | +34 mm | +5 % |
| Camélas * | 642 mm | 596 mm | +46 mm | +8 % |
| Campôme * | 784 mm | 652 mm | +132 mm | +20 % |
| Campoussy * | 770 mm | 652 mm | +118 mm | +18 % |
| Canaveilles * | 699 mm | 618 mm | +80 mm | +13 % |
| Canet-en-Roussillon | 505 mm | 500 mm | +6 mm | +1 % |
| Canohès * | 555 mm | 489 mm | +66 mm | +14 % |
| Caramany * | 717 mm | 602 mm | +114 mm | +19 % |
| Casefabre * | 712 mm | 668 mm | +44 mm | +7 % |
| Cases-de-Pène * | 580 mm | 465 mm | +115 mm | +25 % |
| Cassagnes * | 697 mm | 582 mm | +115 mm | +20 % |
| Casteil * | 740 mm | 645 mm | +94 mm | +15 % |
| Castelnou * | 655 mm | 625 mm | +30 mm | +5 % |
| Catllar * | 769 mm | 651 mm | +118 mm | +18 % |
| Caudiès-de-Conflent * | 676 mm | 607 mm | +69 mm | +11 % |
| Caudiès-de-Fenouillèdes * | 766 mm | 648 mm | +118 mm | +18 % |
| Cerbère * | 585 mm | 493 mm | +92 mm | +19 % |
| Céret | 557 mm | 644 mm | −86 mm | −13 % |
| Claira * | 552 mm | 467 mm | +85 mm | +18 % |
| Clara-Villerach * | 752 mm | 653 mm | +99 mm | +15 % |
| Codalet * | 762 mm | 650 mm | +112 mm | +17 % |
| Collioure * | 589 mm | 487 mm | +101 mm | +21 % |
| Conat * | 768 mm | 647 mm | +121 mm | +19 % |
| Corbère * | 658 mm | 614 mm | +44 mm | +7 % |
| Corbère-les-Cabanes * | 650 mm | 604 mm | +47 mm | +8 % |
| Corneilla-de-Conflent * | 747 mm | 645 mm | +103 mm | +16 % |
| Corneilla-del-Vercol * | 529 mm | 487 mm | +43 mm | +9 % |
| Corneilla-la-Rivière * | 603 mm | 508 mm | +95 mm | +19 % |
| Corsavy * | 694 mm | 666 mm | +29 mm | +4 % |
| Coustouges * | 631 mm | 643 mm | −13 mm | −2 % |
| Dorres * | 710 mm | 625 mm | +85 mm | +14 % |
| Égat * | 703 mm | 621 mm | +82 mm | +13 % |
| Elne * | 538 mm | 485 mm | +53 mm | +11 % |
| Enveitg * | 713 mm | 627 mm | +86 mm | +14 % |
| Err * | 708 mm | 625 mm | +83 mm | +13 % |
| Escaro * | 723 mm | 631 mm | +92 mm | +15 % |
| Espira-de-Conflent * | 732 mm | 663 mm | +69 mm | +10 % |
| Espira-de-l'Agly * | 579 mm | 453 mm | +125 mm | +28 % |
| Estagel * | 596 mm | 497 mm | +98 mm | +20 % |
| Estavar * | 707 mm | 624 mm | +83 mm | +13 % |
| Estoher * | 733 mm | 664 mm | +69 mm | +10 % |
| Eus * | 764 mm | 653 mm | +111 mm | +17 % |
| Eyne * | 702 mm | 621 mm | +81 mm | +13 % |
| Feilluns * | 764 mm | 652 mm | +112 mm | +17 % |
| Fenouillet * | 769 mm | 649 mm | +120 mm | +19 % |
| Fillols * | 747 mm | 648 mm | +99 mm | +15 % |
| Finestret * | 729 mm | 664 mm | +65 mm | +10 % |
| Font-Romeu-Odeillo-Via * | 702 mm | 621 mm | +81 mm | +13 % |
| Fontpédrouse * | 692 mm | 615 mm | +76 mm | +12 % |
| Fontrabiouse * | 697 mm | 617 mm | +80 mm | +13 % |
| Formiguères * | 689 mm | 613 mm | +76 mm | +12 % |
| Fosse * | 767 mm | 650 mm | +117 mm | +18 % |
| Fourques * | 614 mm | 622 mm | −8 mm | −1 % |
| Fuilla * | 744 mm | 641 mm | +103 mm | +16 % |
| Glorianes * | 721 mm | 669 mm | +52 mm | +8 % |
| Ille-sur-Têt * | 659 mm | 611 mm | +47 mm | +8 % |
| Joch * | 725 mm | 665 mm | +60 mm | +9 % |
| Jujols * | 723 mm | 629 mm | +94 mm | +15 % |
| L'Albère * | 595 mm | 613 mm | −18 mm | −3 % |
| La Bastide * | 733 mm | 674 mm | +60 mm | +9 % |
| La Cabanasse * | 695 mm | 617 mm | +78 mm | +13 % |
| La Llagonne * | 689 mm | 614 mm | +75 mm | +12 % |
| Lamanère * | 660 mm | 652 mm | +8 mm | +1 % |
| Lansac * | 716 mm | 598 mm | +118 mm | +20 % |
| Laroque-des-Albères * | 556 mm | 549 mm | +7 mm | +1 % |
| Latour-Bas-Elne * | 539 mm | 487 mm | +52 mm | +11 % |
| Latour-de-Carol * | 714 mm | 628 mm | +86 mm | +14 % |
| Latour-de-France * | 607 mm | 516 mm | +92 mm | +18 % |
| Le Barcarès * | 543 mm | 476 mm | +67 mm | +14 % |
| Le Boulou * | 580 mm | 635 mm | −55 mm | −9 % |
| Le Perthus * | 591 mm | 626 mm | −35 mm | −6 % |
| Le Soler * | 563 mm | 478 mm | +85 mm | +18 % |
| Le Tech * | 681 mm | 662 mm | +19 mm | +3 % |
| Le Vivier * | 766 mm | 651 mm | +116 mm | +18 % |
| Les Angles * | 691 mm | 614 mm | +77 mm | +12 % |
| Les Cluses * | 583 mm | 636 mm | −52 mm | −8 % |
| Lesquerde * | 723 mm | 601 mm | +122 mm | +20 % |
| Llauro * | 603 mm | 642 mm | −39 mm | −6 % |
| Llo * | 705 mm | 623 mm | +82 mm | +13 % |
| Llupia * | 623 mm | 593 mm | +31 mm | +5 % |
| Los Masos * | 758 mm | 654 mm | +104 mm | +16 % |
| Mantet * | 720 mm | 633 mm | +87 mm | +14 % |
| Marquixanes * | 757 mm | 656 mm | +102 mm | +16 % |
| Matemale * | 682 mm | 610 mm | +72 mm | +12 % |
| Maureillas-las-Illas * | 570 mm | 642 mm | −71 mm | −11 % |
| Maury * | 695 mm | 574 mm | +121 mm | +21 % |
| Millas * | 628 mm | 562 mm | +67 mm | +12 % |
| Molitg-les-Bains * | 782 mm | 652 mm | +130 mm | +20 % |
| Mont-Louis * | 693 mm | 616 mm | +77 mm | +12 % |
| Montalba-le-Château * | 727 mm | 619 mm | +108 mm | +17 % |
| Montauriol * | 640 mm | 641 mm | −1 mm | 0 % |
| Montbolo * | 659 mm | 657 mm | +3 mm | 0 % |
| Montescot * | 538 mm | 483 mm | +55 mm | +11 % |
| Montesquieu-des-Albères * | 554 mm | 588 mm | −34 mm | −6 % |
| Montferrer * | 683 mm | 663 mm | +20 mm | +3 % |
| Montner * | 605 mm | 512 mm | +94 mm | +18 % |
| Mosset | 797 mm | 655 mm | +142 mm | +22 % |
| Nahuja * | 711 mm | 626 mm | +84 mm | +13 % |
| Néfiach * | 637 mm | 577 mm | +60 mm | +10 % |
| Nohèdes * | 759 mm | 642 mm | +117 mm | +18 % |
| Nyer * | 709 mm | 624 mm | +85 mm | +14 % |
| Olette * | 707 mm | 622 mm | +85 mm | +14 % |
| Oms * | 654 mm | 654 mm | −1 mm | 0 % |
| Opoul-Périllos * | 573 mm | 476 mm | +97 mm | +20 % |
| Oreilla * | 698 mm | 618 mm | +80 mm | +13 % |
| Ortaffa * | 538 mm | 523 mm | +15 mm | +3 % |
| Osséja * | 712 mm | 627 mm | +85 mm | +14 % |
| Palau-de-Cerdagne * | 713 mm | 627 mm | +85 mm | +14 % |
| Palau-del-Vidre * | 545 mm | 524 mm | +21 mm | +4 % |
| Passa * | 606 mm | 613 mm | −7 mm | −1 % |
| Perpignan | 583 mm | 442 mm | +141 mm | +32 % |
| Peyrestortes * | 580 mm | 445 mm | +134 mm | +30 % |
| Pézilla-de-Conflent * | 765 mm | 652 mm | +113 mm | +17 % |
| Pézilla-la-Rivière * | 589 mm | 486 mm | +103 mm | +21 % |
| Pia * | 569 mm | 453 mm | +116 mm | +26 % |
| Planès * | 696 mm | 618 mm | +78 mm | +13 % |
| Planèzes * | 687 mm | 569 mm | +118 mm | +21 % |
| Pollestres * | 545 mm | 495 mm | +50 mm | +10 % |
| Ponteilla * | 552 mm | 520 mm | +32 mm | +6 % |
| Port-Vendres | 593 mm | 483 mm | +110 mm | +23 % |
| Porta * | 716 mm | 628 mm | +88 mm | +14 % |
| Porté-Puymorens * | 716 mm | 628 mm | +88 mm | +14 % |
| Prades * | 764 mm | 651 mm | +113 mm | +17 % |
| Prats-de-Mollo-la-Preste * | 670 mm | 653 mm | +18 mm | +3 % |
| Prats-de-Sournia * | 768 mm | 651 mm | +116 mm | +18 % |
| Prugnanes * | 762 mm | 649 mm | +113 mm | +17 % |
| Prunet-et-Belpuig * | 733 mm | 674 mm | +59 mm | +9 % |
| Puyvalador * | 699 mm | 618 mm | +82 mm | +13 % |
| Py * | 729 mm | 639 mm | +90 mm | +14 % |
| Rabouillet * | 780 mm | 652 mm | +128 mm | +20 % |
| Railleu | 673 mm | 606 mm | +67 mm | +11 % |
| Rasiguères * | 692 mm | 574 mm | +118 mm | +21 % |
| Réal * | 691 mm | 614 mm | +77 mm | +13 % |
| Reynès * | 583 mm | 645 mm | −63 mm | −10 % |
| Ria-Sirach * | 764 mm | 649 mm | +115 mm | +18 % |
| Rigarda * | 725 mm | 665 mm | +60 mm | +9 % |
| Rivesaltes * | 578 mm | 448 mm | +130 mm | +29 % |
| Rodès * | 720 mm | 664 mm | +56 mm | +8 % |
| Sahorre * | 735 mm | 640 mm | +95 mm | +15 % |
| Saillagouse * | 706 mm | 623 mm | +83 mm | +13 % |
| Saint-André * | 554 mm | 524 mm | +30 mm | +6 % |
| Saint-Arnac * | 727 mm | 606 mm | +121 mm | +20 % |
| Saint-Cyprien * | 532 mm | 488 mm | +44 mm | +9 % |
| Saint-Estève * | 574 mm | 452 mm | +122 mm | +27 % |
| Saint-Féliu-d'Amont * | 621 mm | 549 mm | +72 mm | +13 % |
| Saint-Féliu-d'Avall * | 607 mm | 514 mm | +93 mm | +18 % |
| Saint-Génis-des-Fontaines * | 551 mm | 549 mm | +1 mm | 0 % |
| Saint-Hippolyte * | 553 mm | 467 mm | +86 mm | +18 % |
| Saint-Jean-Lasseille * | 546 mm | 545 mm | +2 mm | 0 % |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts * | 569 mm | 643 mm | −74 mm | −12 % |
| Saint-Laurent-de-Cerdans * | 657 mm | 658 mm | −1 mm | 0 % |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque * | 545 mm | 473 mm | +72 mm | +15 % |
| Saint-Marsal | 739 mm | 675 mm | +64 mm | +10 % |
| Saint-Martin-de-Fenouillet * | 764 mm | 651 mm | +113 mm | +17 % |
| Saint-Michel-de-Llotes * | 671 mm | 628 mm | +43 mm | +7 % |
| Saint-Nazaire * | 508 mm | 498 mm | +10 mm | +2 % |
| Saint-Paul-de-Fenouillet * | 732 mm | 609 mm | +123 mm | +20 % |
| Saint-Pierre-dels-Forcats * | 696 mm | 618 mm | +78 mm | +13 % |
| Sainte-Colombe-de-la-Commanderie * | 632 mm | 610 mm | +23 mm | +4 % |
| Sainte-Léocadie * | 710 mm | 626 mm | +84 mm | +13 % |
| Sainte-Marie-la-Mer * | 521 mm | 490 mm | +31 mm | +6 % |
| Saleilles * | 518 mm | 492 mm | +26 mm | +5 % |
| Salses-le-Château * | 561 mm | 461 mm | +100 mm | +22 % |
| Sansa * | 675 mm | 607 mm | +68 mm | +11 % |
| Sauto * | 691 mm | 615 mm | +76 mm | +12 % |
| Serdinya * | 733 mm | 634 mm | +99 mm | +16 % |
| Serralongue * | 676 mm | 661 mm | +15 mm | +2 % |
| Sorède * | 557 mm | 535 mm | +22 mm | +4 % |
| Souanyas * | 710 mm | 624 mm | +86 mm | +14 % |
| Sournia * | 772 mm | 651 mm | +120 mm | +18 % |
| Taillet * | 687 mm | 663 mm | +25 mm | +4 % |
| Tarerach * | 761 mm | 654 mm | +107 mm | +16 % |
| Targasonne * | 705 mm | 622 mm | +83 mm | +13 % |
| Taulis * | 732 mm | 674 mm | +59 mm | +9 % |
| Taurinya * | 752 mm | 651 mm | +102 mm | +16 % |
| Tautavel * | 585 mm | 482 mm | +103 mm | +21 % |
| Terrats * | 622 mm | 604 mm | +19 mm | +3 % |
| Théza * | 524 mm | 489 mm | +35 mm | +7 % |
| Thuès-Entre-Valls * | 693 mm | 616 mm | +77 mm | +13 % |
| Thuir * | 627 mm | 586 mm | +40 mm | +7 % |
| Tordères * | 609 mm | 639 mm | −29 mm | −5 % |
| Torreilles * | 536 mm | 479 mm | +57 mm | +12 % |
| Toulouges * | 557 mm | 481 mm | +77 mm | +16 % |
| Tresserre * | 586 mm | 625 mm | −39 mm | −6 % |
| Trévillach * | 738 mm | 624 mm | +114 mm | +18 % |
| Trilla * | 738 mm | 619 mm | +119 mm | +19 % |
| Trouillas * | 551 mm | 539 mm | +13 mm | +2 % |
| Ur * | 711 mm | 626 mm | +85 mm | +14 % |
| Urbanya * | 781 mm | 650 mm | +132 mm | +20 % |
| Valcebollère * | 713 mm | 628 mm | +85 mm | +14 % |
| Valmanya * | 721 mm | 670 mm | +51 mm | +8 % |
| Vernet-les-Bains * | 743 mm | 645 mm | +98 mm | +15 % |
| Villefranche-de-Conflent * | 754 mm | 644 mm | +110 mm | +17 % |
| Villelongue-de-la-Salanque * | 522 mm | 488 mm | +33 mm | +7 % |
| Villelongue-dels-Monts * | 553 mm | 569 mm | −16 mm | −3 % |
| Villemolaque * | 549 mm | 551 mm | −2 mm | 0 % |
| Villeneuve-de-la-Raho * | 532 mm | 496 mm | +36 mm | +7 % |
| Villeneuve-la-Rivière * | 566 mm | 470 mm | +96 mm | +20 % |
| Vinça * | 728 mm | 663 mm | +64 mm | +10 % |
| Vingrau * | 581 mm | 480 mm | +101 mm | +21 % |
| Vira * | 770 mm | 650 mm | +120 mm | +19 % |
| Vivès * | 575 mm | 642 mm | −67 mm | −10 % |
Sources : Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes des stations du département (les derniers jours sont provisoires) et lame d'eau radar de Météo-France pour les communes. Le cumul normal est la moyenne, jour après jour, des cumuls de 30 années 1991-2020 de la même station. Un jour sans mesure compte pour 0 mm. La pluie d'une année varie beaucoup d'une année à l'autre : pour la tendance sur longue durée, voir l'évolution des pluies et, pour comparer plusieurs années, comparer les années.